TB-NE系列付费NPV梯子推荐(以下称NE系列付费NPV梯子推荐)是本公司引进国外同类产品先进技术开发的产品。是目前国内较为先进成熟的一种垂直提升设备,已被广泛用来提升各种散状物料,如:矿石、煤、水泥、水泥熟料、粮食、化肥等。在各工业**,这类付费NPV梯子推荐应用极广。由于其高效节能,已成为替代HL及TH型等环链式付费NPV梯子推荐的**。
NE系列付费NPV梯子推荐共有11种型号:NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800。
NE系列付费NPV梯子推荐列入1991年浙江省新产品开发项目92年10月通过省级鉴定。
表1:NE系列付费NPV梯子推荐技术规范表
付费NPV梯子推荐外形及基础安装尺寸表: 单位:mm
付费NPV梯子推荐型号 | NE15 | NE30 | NE50 | NE100 | NE150 | NE200 | NE300 | NE400 | NE500 | NE600 | NE800 | |
机壳形式 | I | I | I | I | I | II | II | II | III | III | III | |
上部 机壳 | H1 | 510 | 650 | 650 | 750 | 750 | 920 | 920 | 1150 | 1300 | 1300 | 1450 |
H2 | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
H3 | 130 | 170 | 170 | 170 | 195 | 220 | 260 | 290 | ||||
出 料 口 | D1 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1900 | 2200 | 2200 | 2500 |
D2 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1750 | 1950 | 1950 | 2200 | |
D3 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 850 | |
D4 | 300 | 350 | 400 | 500 | 650 | 650 | 950 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | |
d1 | 306/2 | 354/3 | 408/3 | 408/3 | 450/3 | 558/4 | 608/4 | 655/5 | 755/5 | 755/5 | 906/6 | |
d2 | 356/2 | 408/3 | 456/3 | 556/4 | 700/5 | 708/4 | 1008/7 | 1057/7 | 1107/9 | 1359/9 | 1550/10 | |
平 台 | P1 | 1000 | 1000 | 1060 | 1200 | 1275 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
P2 | 100 | 100 | 100 | 126 | 126 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | |
P3 | 1525 | 1800 | 1875 | 2065 | 2195 | 2445 | 2885 | 3000 | ||||
P4 | 695 | 700 | 700 | 920 | 920 | 1100 | 1100 | 1250 | ||||
P5 | 1505 | 1800 | 1800 | 2110 | 2110 | 2100 | 2500 | 2800 | ||||
中 间 机 壳 | M1 | 1050 | 1240 | 1240 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 2150 | 2450 | 2450 | 2800 |
M2 | 1156 | 1346 | 1346 | 1578 | 1578 | 1890 | 1890 | 2302 | 2602 | 2602 | 2952 | |
M3 | 450 | 500 | 650 | 800 | 1060 | 1060 | 1420 | 1445 | 1535 | 1800 | 2050 | |
M4 | 556 | 606 | 756 | 928 | 1188 | 1200 | 1560 | 1597 | 1687 | 1952 | 2200 | |
M5 | 1250 | 1440 | 1440 | 1680 | 1680 | 1980 | 1980 | 2400 | 2710 | 2710 | 3062 | |
M6 | 650 | 700 | 850 | 1030 | 1290 | 1290 | 1050 | 1700 | 1790 | 2060 | 2310 | |
进 料 口 | R1 | 800 | 970 | 970 | 1125 | 1075 | 1300 | 1300 | 1550 | 1775 | 1775 | 2000 |
R2 | 1350 | 1650 | 1700 | 2000 | 2050 | 2400 | 2400 | 2950 | 3300 | 3350 | 3750 | |
R3 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
R4 | 250 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 900 | 900 | 950 | 1200 | 1400 | |
r1 | 306/2 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 560/4 | 620/4 | 620/4 | 720/5 | 770/5 | 770/5 | 870/6 | |
r2 | 306/2 | 356/3 | 356/3 | 456/3 | 660/5 | 670/5 | 966/7 | 966/7 | 1024/8 | 1272/8 | 1410/10 | |
下 机 壳 | B1 | 600 | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1050 | 1400 | 1550 | 1600 | 1800 |
B2 | 2440 | 2440 | 2440 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | 3500 | 4000 | |
B3 | 830 | 970 | 1120 | 1370 | 1630 | 1630 | 1970 | 2060 | 2160 | 2440 | 2700 | |
地 坑 及 基 础 尺 寸 | Z1 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1670 | 1670 | 1970 | 2220 | 2220 | 2500 |
Z2 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2150 | 2300 | 2300 | 2500 | |
Z3 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1600 | 1650 | 1800 | 2000 | |
Z4 | 1300 | 1400 | 1700 | 1900 | 2350 | 2350 | 2900 | 2950 | 3100 | 3500 | 4100 | |
Z5 | 540 | 594 | 744 | 916 | 1176 | 1176 | 1536 | 1572 | 1662 | 1926 | 2175 | |
Z6 | 1X400 | 1X450 | 1X550 | 1X600 | 3X392 | 3X392 | 3X512 | 3X524 | 3X554 | 3X642 | 3X725 | |
Z7 | 1144 | 1334 | 1334 | 1566 | 1566 | 1866 | 1866 | 2277 | 2576 | 2576 | 2920 | |
Z8 | 1X500 | 1X600 | 1X600 | 1X700 | 1X700 | 1X700 | 1X700 | 1X760 | 4X644 | 4X644 | 4X730 | |
D | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
地 址:浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄
电话:0571-63162810 传真:0571-63162820
手机:13606609091
网址:www.hzyujin.cn
版权所有 npv加速器苹果. 网站地图 浙ICP备2021004283号-1
手机网站 |